フレンドリーなリンク: アモイタングステン紀州支店 | アモイゴールデンヘロン特殊合金株式会社 | アモイ虹鹭タングステン&モリブデン工業株式会社
サイトのナビゲーション
お問い合わせ
モバイルウェブサイト
ページ版権所有:福建省長汀金龍稀土有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
希土類フッ化物
ページビュー数:
希土類フッ化物
商品説明
商品名 | 商品の仕様 | REO | F | 商品の外観 | 梱包方法 |
フッ素化铽 | 顧客のニーズに応じて | 86.5±0.2 | 26.4±0.5 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化镝 | 顧客のニーズに応じて | 84.7±0.6 | 25.7±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化镧 | 顧客のニーズに応じて | 82.9±0.6 | 28.8±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化铈 | 顧客のニーズに応じて | 87.0±0.6 | 28.6±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化钇 | 顧客のニーズに応じて | 77.1±0.6 | 38.8±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化镨 | 顧客のニーズに応じて | 85.7±0.6 | 28.5±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化镨镨 | 顧客のニーズに応じて | 83.9±0.6 | 28.1±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化钕 | 顧客のニーズに応じて | 83.3±0.6 | 28.0±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化钆 | 顧客のニーズに応じて | 84.3±0.6 | 26.3±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ素化钬 | 顧客のニーズに応じて | 85.1±0.6 | 25.7±0.6 | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 |
フッ化リチウム | 顧客のニーズに応じて | 粉粒体または微粉体 | 内側の二重層のビニール袋の外側の織物袋の包装 | ||
特別な仕様が要望に応じて利用可能です。 |
上のエントリ
无
高純度希土類フッ化物
次のエントリ