フレンドリーなリンク: アモイタングステン紀州支店 | アモイゴールデンヘロン特殊合金株式会社 | アモイ虹鹭タングステン&モリブデン工業株式会社
サイトのナビゲーション
お問い合わせ
モバイルウェブサイト
ページ版権所有:福建省長汀金龍稀土有限公司 | Copyright - 2018 All Rights Reserved. 闽ICP备12010660号-1
ジムメタル(PrNd)
ページビュー数:
ジムメタル(PrNd)
商品説明
商品名 | 钕Metal-Pr25±2% | 钕Metal-Pr20±2% | 钕Metal-Pr25±1% | 钕Metal-Pr20±1% | ||
化学式 | PrNd | PrNd | PrNd | PrNd | ||
RE | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | ||
テスト項目 | 単位 | 指定値 | 指定値 | 指定値 | 指定値 | |
PrNd / RE | % | ≧99.00 | ≧99.00 | ≧99.00 | ≧99.00 | |
コンポーネント | 印刷 | % | 25±2 | 20±2 | 25±1 | 20±1 |
Nd | % | 75±2 | 80±2 | 75±1 | 80±1 | |
非希土類不純物の含有量 | Fe | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Si | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
C | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
その他 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Mg | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
商品の特徴 | シルバーグレーのメタリック光沢 | |||||
応募エリア | NdFeB永久磁石材料\水素吸蔵合金 | |||||
梱包方法 | 単層のビニール袋で裏打ちされたアルゴンで保護された鉄製のバレルパッケージ。各バレルの重量は50kgと250kgです。 | |||||
カスタマイズサービス | カスタマイズされた商品や包装はリクエストに応じて利用可能です。 |
上のエントリ
金属ランタンセリウム(LaCe)
プラセオジム(Pr)
次のエントリ